Samstag, der 04. Februar 2012 17:07 Uhr

Kurse im Überblick

Spacer Spacer Spacer
Wählen Sie eine Bezugswährung:
Währung calendar calendar % Stats
Normal US-Dollar 1,3161 1,3160 -0,0132 stats
Normal Englisches Pfund 0,8320 0,8324 0,0416 stats
Normal Schweizer Franken 1,2080 1,2079 -0,0121 stats
Normal Japanischer Yen 101,0101 101,0101 0,0000 stats
Normal Russischer Rubel 39,6825 39,6825 0,0000 stats
Normal Indische Rupie 64,1026 64,1026 0,0000 stats
Normal Polnischer Zloty 4,1754 4,1789 0,0835 stats
Normal Tschechische Krone 24,9377 25,0000 0,2494 stats
Normal Dänische Krone 7,4349 7,4349 0,0000 stats
Normal Kanadischer Dollar 1,3080 1,3075 -0,0392 stats
Normal Neuseel. Dollar 1,5746 1,5741 -0,0315 stats
Normal Taiwanischer Dollar 38,7597 38,7597 0,0000 stats
Normal Australischer Dollar 1,2223 1,2228 0,0367 stats
Normal Äyptisches Pfund 7,9428 7,9428 0,0000 stats
Normal Indonesische Rupiah 10.000,0000 10.000,0000 0,0000 stats
Normal Philippinscher Peso 56,1798 55,8659 -0,5618 stats
Normal Tunesischer Dinar 1,9829 1,9829 0,0000 stats
Normal n/a n/a n/a stats
Normal Chinesischer Renmimbi 8,2988 8,2988 0,0000 stats
Normal Dominikanischer Peso 51,2821 51,2821 0,0000 stats
Normal Barbados-Dollar 2,6323 2,6316 -0,0263 stats
Normal Belize-Dollar 2,5648 2,5641 -0,0256 stats
Normal Bermuda-Dollar 1,3161 1,3160 -0,0132 stats
Normal Brunei-Dollar 1,6343 1,6340 -0,0163 stats
Normal Kaiman-Dollar n/a n/a n/a stats
Normal Fidschi-Dollar 2,3143 2,3137 -0,0231 stats
Normal Hong-Kong Dollar 10,2041 10,2041 0,0000 stats
Normal Salomonen-Dollar 9,2764 9,2764 0,0000 stats
Normal Jamaikanischer Dollar 113,6364 113,6364 0,0000 stats
Normal Singapur Dollar 1,6343 1,6343 0,0000 stats
Normal Trinidad/Tobago Dollar 8,4246 8,4175 -0,0842 stats
Normal Simbabwe-Dollar 0,0000 0,0000 0,0000 stats
Normal Ost-Karibischer Dollar 3,5537 3,5537 0,0000 stats
Normal Thailändischer Bath 40,6504 40,6504 0,0000 stats
 
Share/Bookmark