Freitag, der 03. September 2010 03:36 Uhr

Kurse im Überblick

Spacer Spacer Spacer
Wählen Sie eine Bezugswährung:
Währung calendar calendar % Stats
Normal US-Dollar 1,2825 1,2817 -0,0641 stats
Normal Englisches Pfund 0,8332 0,8318 -0,1666 stats
Normal Schweizer Franken 1,2992 1,2987 -0,0390 stats
Normal Japanischer Yen 107,5269 108,6957 1,0753 stats
Normal Russischer Rubel 39,3701 39,3701 0,0000 stats
Normal Indische Rupie 59,8802 59,8802 0,0000 stats
Normal Polnischer Zloty 3,9604 3,9683 0,1980 stats
Normal Tschechische Krone 24,6914 24,6914 0,0000 stats
Normal Dänische Krone 7,4460 7,4460 0,0000 stats
Normal Kanadischer Dollar 1,3521 1,3497 -0,1758 stats
Normal Neuseel. Dollar 1,7947 1,7918 -0,1615 stats
Normal Taiwanischer Dollar 40,9836 40,9836 0,0000 stats
Normal Australischer Dollar 1,4079 1,4073 -0,0422 stats
Normal Äyptisches Pfund 7,3153 7,3099 -0,0732 stats
Normal Indonesische Rupiah 10.000,0000 10.000,0000 0,0000 stats
Normal Philippinscher Peso 57,4713 57,4713 0,0000 stats
Normal Tunesischer Dinar 1,9001 1,8986 -0,0760 stats
Normal Slowakische Krone 27,7008 27,6243 -0,2770 stats
Normal Chinesischer Renmimbi 8,7336 8,7184 -0,1747 stats
Normal Dominikanischer Peso 47,3934 47,3934 0,0000 stats
Normal Barbados-Dollar 2,5714 2,5700 -0,0514 stats
Normal Belize-Dollar 2,5013 2,4994 -0,0750 stats
Normal Bermuda-Dollar 1,2824 1,2816 -0,0641 stats
Normal Brunei-Dollar 1,7322 1,7310 -0,0693 stats
Normal Kaiman-Dollar 1,0399 1,0392 -0,0728 stats
Normal Fidschi-Dollar 2,4734 2,4716 -0,0742 stats
Normal Hong-Kong Dollar 9,9701 9,9602 -0,0997 stats
Normal Salomonen-Dollar 10,0200 9,9305 -0,9018 stats
Normal Jamaikanischer Dollar n/a n/a n/a stats
Normal Singapur Dollar 1,7259 1,7256 -0,0173 stats
Normal Trinidad/Tobago Dollar 8,1433 8,1367 -0,0814 stats
Normal Simbabwe-Dollar n/a n/a n/a stats
Normal Ost-Karibischer Dollar 3,4435 3,4412 -0,0689 stats
Normal Thailändischer Bath 40,0000 39,8406 -0,4000 stats
 
Share/Bookmark